ASIKAINEN - Taulun numero vanhimmalla esihenkilölla sukuhaaroittain
Taulu 1. Karppinen, Henrik. arvioitu 1500. -jp 14
Taulu 17. Tauriainen, Lauri Niilonpoika. n. 1660. -jp4
Taulu 20. Pyykkönen, Påhl 1660. -jp5
Taulu 24. Karhu, Matts Matinpoika. 1600. -jp3
Taulu 26. Keinänen, Erik Påhlinpoika. 1650. -jp4
Taulu 29. Tauriainen, Nils. 1560. -jp5
Taulu 33. Turpeinen, Erik Erikinpoika 1685. -jp4
Taulu 36. Kirjavainen, Isak. 1630. -jp3
Taulu 38. Pääkkönen, Olof. 1634. -jp6
Taulu 43. Mikkonen Olof. 1595. -jp4
Taulu 48. Tikkanen, Henrik Henrikinpoika. 1695. -jp5-
Taulu 52. Cajanus, Pehr. arvioitu 1450 (Sopanen-) -jp9
Taulu 60. Korhonen, Olof Olofinpoika. 1573. -jp6
Taulu 70. Mansuetus, Jacobsson 1580. (Lukkari-) -jp5
Taulu 74. Turunen, Petter. 1673. (Tikkanen-) -jp5
Taulu 78. Turunen, Olof. 1640. -jp3
Taulu 81. Karppinen, Matti Tahvonpoika. arvioitu 1700. (Jenny K.-) -jp7
Taulu 88. Pikkarainen, Michel. 1630. (Mikkonen-) -jp4
Taulu 92. Gijsle-Gissla-Gisslekors, Nils Hemminginpoika. n. 1600. (Romppainen-Snicker-) -jp7
Taulu 98. Ångermann-Sursill, Erik. 1480. (Sinius-) -jp6
Taulu 123.124. Storck, Henrik. 1550. (Duvel-Platz-) -jp4
Taulu 126.127. Keränen, Kaisa Olofintytär. 1736. (Mulari-) -jp4
Taulu 129.130 Väisänen, Petter Larsinpoika. 1700. -jp4
Taulu 132.133. Heikkinen, Anders Andersinpoika. 1525. -jp6
Taulu 137.138. Väyrynen, Petter. 1530. -jp10
Taulu 146.147. Väisänen 1605. -jp4
Taulu 149.150. Moilanen, Anders. 1550. -jp4
Taulu 152.153. Kemppainen. Eskil. 1660. -jp3
Taulu 154.155. Mahanen, Petter Henrikinpoika. 1640. (Haapalainen-Lipponen-) -jp6
Taulu 159.160. Mustonen, Henrik Larsinpoika. 1611. (Tervo-Tolonen-) -jp8
0 kommenttia:
Lähetä kommentti
Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]
<< Etusivu